
お電話でのお問い合わせ
021-5111-3981



| 車種 | 席数(運転者席含) | 料金(上海市内) | 基本距離 | 使用時間 | 超過距離 | 超過時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7人 | 700元 | 100km | 9H | 4元/km | 40元/H |
| 浦東空港送迎(片道) | 昆山/太仓(9H) | 苏州(9H) | 常州(9H) | 杭州(9H) | 宁波(9H) | |
| 400 元 | 1200元/200km | 1300元/200km | 1800元/400km | 1800元/400km | 2000元/500km | |
| 車種 | 席数(運転者席含) | 料金(上海市内) | 基本距離 | 使用時間 | 超過距離 | 超過時間 |
![]() |
5人 | 650元 | 100km | 9H | 3元/km | 35元/H |
| 浦東空港送迎(片道) | 昆山/太仓(9H) | 苏州(9H) | 常州(9H) | 杭州(9H) | 宁波(9H) | |
| 380元 | 1150元/200km | 1200元/200km | 1650元/400km | 1600元/400km | 1800元/500km | |
| 車種 | 席数(運転者席含) | 料金(上海市内) | 基本距離 | 使用時間 | 超過距離 | 超過時間 |
![]() |
5人 | 650元 | 100km | 9H | 3元/km | 35元/H |
| 浦東空港送迎(片道) | 昆山/太仓(9H) | 苏州(9H) | 常州(9H) | 杭州(9H) | 宁波(9H) | |
| 380元 | 1150元/200km | 1200元/200km | 1650元/400km | 1600元/400km | 1800元/500km | |
| 車種 | 席数(運転者席含) | 料金(上海市内) | 基本距離 | 使用時間 | 超過距離 | 超過時間 |
![]() |
5人 | 680元 | 100km | 9H | 4元/km | 40元/H |
| 浦東空港送迎(片道) | 昆山/太仓(9H) | 苏州(9H) | 常州(9H) | 杭州(9H) | 宁波(9H) | |
| 400元 | 1200元/200km | 1300元/200km | 1800元/400km | 1800元/400km | 2000元/500km | |
| 車種 | 席数(運転者席含) | 料金(上海市内) | 基本距離 | 使用時間 | 超過距離 | 超過時間 |
![]() |
7人 | 750元 | 100km | 9H | 4元/km | 40元/H |
| 浦東空港送迎(片道) | 昆山/太仓(9H) | 苏州(9H) | 常州(9H) | 杭州(9H) | 宁波(9H) | |
| 400元 | 1200元/200km | 1300元/200km | 1800元/400km | 1800元/400km | 2000元/500km | |
| 車種 | 席数(運転者席含) | 料金(上海市内) | 基本距離 | 使用時間 | 超過距離 | 超過時間 |
![]() |
5人 | 650元 | 100km | 9H | 3元/km | 35元/H |
| 浦東空港送迎(片道) | 昆山/太仓(9H) | 苏州(9H) | 常州(9H) | 杭州(9H) | 宁波(9H) | |
| 380元 | 1150元/200km | 1200元/200km | 1650元/400km | 1600元/400km | 1800元/500km |